Effective since November 2025
| Concept | Unit | Rate USD |
|---|---|---|
| International Traffic Vessels | Meters-LOA / Hour | USD 0.86 |
| Concept | Unit | Rate USD |
|---|---|---|
| General Cargo | Ton | USD 5.50 |
| Solid Bulk Cargo | Ton | USD 4.50 |
| Full Container 20' | Unit | USD 135.00 |
| Full Container 40' | Unit | USD 165.00 |
| Full Container 45' | Unit | USD 198.00 |
| Empty Containers | Unit | USD 25.00 |
| Ship-to-Berth Restows | Unit | USD 25.00 |
| Full Flat Rack 20' | Unit | USD 142.00 |
| Full Flat Rack 40' | Unit | USD 192.00 |
| Full Open Top 20' | Unit | USD 142.00 |
| Full Open Top 40' | Unit | USD 192.00 |
| ISO Tank 20' | Unit | USD 142.00 |
| Full 20' & 40' Containers - International Transit | Unit | USD 25.00 |
| Empty 20' & 40' Containers - International Transit | Unit | USD 25.00 |
| Concept | Unit | Rate USD |
|---|---|---|
| General Cargo | Operation | USD 1.10 |
| Solid Bulk Cargo | Operation | USD 1.10 |
| Full Maritime Container 20' | Unit | USD 25.00 |
| Full Maritime Container 40' | Unit | USD 25.00 |
| Empty Maritime Container | Unit | USD 6.00 |
| Ship Supply Service | Unit | USD 138.00 |
| Fuel Supply | Ton | USD 2.80 |
| Fresh Water Supply | Ton | USD 7.70 |
| Vessel Repair Assistance | Operation | USD 300.00 |
| Pilotage | Maneuver | USD 15.00 |
| Tugboat | Maneuver | USD 35.00 |
| Concept | Unit | Rate USD |
|---|---|---|
| General Cargo / Bulk Moved (per ton) | Ton | USD 0.25 |
| Contenedor (equipo Especial) o vacio movilizado via terrestre | Unit | USD 3.00 |
|
La tarifa del uso de las instalaciones portuarias puede tener descuentos en función del volumen y las condiciones comerciales.
|
||
| Concept | Unit | Rate USD |
|---|---|---|
| Weighing | Unit | USD 25.00 |
| Loading/Unloading Full Containers 20 or 40 | Unit | USD 65.00 |
| Loading/Unloading Empty Containers 20 or 40 | Unit | USD 45.00 |
| Reefer Connection/Disconnection at Yard | Operation | USD 25.00 |
| Power Supply and Monitoring | Day | USD 60.00 |
| Scanner Inspection Movements Cont. 20 & 40 | Unit | USD 180.00 |
| Movimientos para Inspección DRY Conn. 20 O 40 (*2) | Unit | USD 460.00 |
| Movimientos para Inspección DRY Ica/Invima/Dian Cont. 20 O 40 (*1) | Unit | USD 380.00 |
| DRY Anti-narcotics Inspection Movements Cont. 20 / 40 (*1) | Unit | USD 430.00 |
| Movimientos para Inspección Reefer Ica/Invima/Dian Cont. 20 / 40 (*1) | Unit | USD 560.00 |
| Reefer Anti-narcotics Inspection Movements Cont. 20 / 40 | Unit | USD 610.00 |
| Llenado / Vaciado Contenedores DRY de 20 y 40 para carga paletizada en CFS (*2) | Unit | USD 355.00 |
| Llenado / Vaciado Contenedores DRY de 20 y 40 para carga no paletizada en CFS (*2) | Unit | USD 385.00 |
| Stuffing/Stripping Reefer 20 / 40 Containers in Cold Room (*3) | Unit | USD 400.00 |
| Transloading in Cold Room | Unit | USD 820.00 |
| Transloading in CFS | Unit | USD 720.00 |
| Container Re-weighing Service | Unit | USD 160.00 |
| Concept | Unit | Rate USD |
|---|---|---|
| Loading/Unloading General Cargo | Ton | USD 9.50 |
| General Cargo Porterage | Ton | USD 15.00 |
| Inspection Mobilization | Ton | USD 8.50 |
| ICA/INVIMA/DIAN Inspection | Operation | USD 35.00 |
| Pre-inspection | Operation | USD 45.00 |
| General Cargo Re-weighing Service | Operation | USD 97.60 |
|
Nota: En caso de que los MT3 sean mayores a las Tons, facturar con base al MT3.
|
||
| Concept | Unit | Rate USD |
|---|---|---|
| Additional Hour or Standby Cold Rooms | Unit | USD 40.00 |
| Setting Change | Unit | USD 12.00 |
| Concept | Unit | Rate USD |
|---|---|---|
| Duplicate Invoice Issuance | Unit | USD 40.00 |
| Announced Weight Correction | Unit | USD 70.00 |
| Document Change | Unit | USD 35.00 |
| Roll-over | Container | USD 60.00 |
| VGM Certification | Container | USD 25.00 |
| Invoice Cancellation Request | Invoice | USD 15.00 |
| Costos administrativos cambio de modalidad para autorizar vaciados de FCL a LCL | Container | USD 60.00 |
| Sub Bill of Lading Filing | BL | USD 25.00 |
| Anulacion/Corrección servicios a la carga / cambio de consignatario BL/Booking | BL | USD 35.00 |
| Omisión / Cambio o corrección de IMO | Container | USD 200.00 |
| Outside Cut Off | Container | USD 120.00 |
| Appointment Non-compliance / Full-Empty Units | Appointment | USD 15.00 |
| Seal Supply | Seal | USD 5.00 |
| Technical Assistance Service | Unit | USD 50.00 |
| Disposition Change | Unit | USD 75.00 |
| Early Entry | Container | USD 170.00 |
| Additional Hour or Standby with DRY Cargo | Unit | USD 30.00 |
| Concept | Day 1 to 3 | Day 4 to 5 | Day 6 to 10 | Day 11 onwards |
|---|---|---|---|---|
| Covered Space | Libre | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| Open Space | Libre | 1.70 | 2.50 | 3.80 |
| Concept | Day 1 to 3 | Day 4 to 5 | Day 6 to 10 | Day 11 onwards |
|---|---|---|---|---|
| Full Containers 20' | Libre | 30.00 | 40.00 | 60.00 |
| Full Containers 40' | Libre | 35.00 | 45.00 | 70.00 |
| Oversized 45' | Libre | 41.50 | 60.50 | 81.00 |
| Open Top 20' | Libre | 47.00 | 65.00 | 86.00 |
| Open Top 40' | Libre | 65.00 | 82.00 | 105.00 |
| Concept | Day 1 to 3 | 1st Decade | 2nd Decade | 3rd Decade |
|---|---|---|---|---|
| % CIF USD Value | Libre | 0.80% | 0.95% | 1.25% |
| Range | Tons / Year | % Discount |
|---|---|---|
| Range 1 | 80,000 - 140,000 | 5% |
| Range 2 | 140,001 - 200,000 | 10% |
| Range 3 | > 200,001 | 15% |
| Concept | Surcharge |
|---|---|
| Dangerous Cargo | 25% |
| Oversized Cargo | 25% |
| Explosive Cargo | 40% |